~ ~ ~ Some of our links have changed. You will be redirected in 10 seconds. Please remember to update your bookmarks. ~ ~ ~
| Vital Statistics: | |
| Tender Type: | 14-wheeled |
| Water Capacity: | 25,000 gallons |
| Fuel: | 6,450 gallons No. 5 oil |
| Gauge of Track: | 4 ft. 8-1/2 in. |
| Cylinder: | Diameter: 21 in. Stroke: 32 in. |
| Driving Wheel Diameter: | 69 in. |
| Boiler: | Inside Diameter: 94-11/16 in. Pressure: 280 lbs. |
| Fire Box: | Length: 187-1/32 in. Width: 108-3/16 in. |
| Tubes: | 2-1/4 in. Diameter: 45 x 20 ft. 0 in. 4 in. Diameter: 177 |
| Wheel Base: | Driving: 12 ft. 2 in. & 12 ft. 2 in. Engine: 60 ft. 4-1/2 in. Engine & Tender: 121 ft.10-7/8 in. |
| Weight in Working Order, Pounds: |
Leading: 102,300 Driving: 404,000 Trailing: 121,600 Engine: 627,900 Tender: 446,000 |
| Evaporating Surfaces, Square Feet: |
Tubes: 527 Flues: 3,687 Fire Box: 500 Circulators: 81 Total: 4,795 |
| Superheating Surface, Square Feet: |
2,162 |
| Grate Area: | Removed, 1990 |
| Maximum Tractive Power: | 97,350 lbs. |
| Factor of Adhesion: | 4.17 |